England - FOOTBALL ODDS & PREDICTIONS & ODDSLOT

England: Championship

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 12:30 42% 1.96 3.34 3.80 22% HOME DC
TODAY 12:30 40% 1.95 3.52 3.64 21% HOME DC
TODAY 12:30 39% 2.18 3.14 3.40 25% HOME DC
TODAY 15:00 33% 2.46 3.20 2.84 29% HOME DC
TODAY 15:00 26% 2.94 3.40 2.28 34% AWAY DC
TODAY 15:00 38% 2.08 3.38 3.38 24%

QPR

HOME DC
TODAY 15:00 53% 1.44 4.40 6.65 12% HOME DC
TODAY 15:00 25% 3.04 3.46 2.20 35% AWAY DC
TODAY 15:00 24% 3.32 3.30 2.14 38% AWAY DC
TODAY 15:00 50% 1.65 3.65 5.20 16% HOME DC
TODAY 15:00 38% 2.20 3.20 3.28 25% HOME DC

England: Isthmian League Premier Division

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 15:00 37% 1.84 3.72 3.32 21% HOME DC
TODAY 15:00 28% 2.47 3.54 2.35 30% AWAY DC
TODAY 15:00 27% 2.62 3.48 2.25 31% AWAY DC
TODAY 15:00 41% 1.70 3.82 3.80 18% HOME DC
TODAY 15:00 28% 2.53 3.50 2.32 30% AWAY DC
TODAY 15:00 21% 3.30 3.75 1.84 37% AWAY DC
TODAY 15:00 23% 2.96 3.60 2.01 35% AWAY DC
TODAY 15:00 13% 5.55 4.20 1.44 50% AWAY DC
TODAY 15:00 31% 2.13 3.74 2.66 25% HOME DC
TODAY 15:00 29% 2.43 3.54 2.39 29% AWAY DC
TODAY 15:00 25% 2.89 3.45 2.12 34% AWAY DC

England: League One

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 12:30 27% 3.14 3.18 2.28 37% AWAY DC
TODAY 12:30 42% 1.85 3.58 3.96 20% HOME DC
TODAY 15:00 23% 3.50 3.44 2.02 39% AWAY DC
TODAY 15:00 46% 1.73 3.64 4.55 17% HOME DC
TODAY 15:00 47% 1.66 3.76 4.90 16% HOME DC
TODAY 15:00 35% 2.14 3.54 3.10 24% HOME DC
TODAY 15:00 30% 2.81 3.16 2.50 33% AWAY DC
TODAY 15:00 44% 1.82 3.54 4.15 19% HOME DC
TODAY 15:00 32% 2.62 3.15 2.68 31% HOME DC
TODAY 15:00 24% 3.36 3.32 2.11 38% AWAY DC
TODAY 15:00 39% 2.10 3.26 3.45 24% HOME DC

England: League Two

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 12:30 37% 2.13 3.34 3.22 25% HOME DC
TODAY 12:30 42% 1.98 3.20 3.82 22% HOME DC
TODAY 15:00 36% 2.18 3.35 3.10 25% HOME DC
TODAY 15:00 25% 3.14 3.32 2.18 36% AWAY DC
TODAY 15:00 32% 2.53 3.20 2.69 30% HOME DC
TODAY 15:00 47% 1.68 3.64 4.80 17% HOME DC
TODAY 15:00 34% 2.25 3.46 2.89 26% HOME DC
TODAY 15:00 25% 3.26 3.25 2.15 38% AWAY DC
TODAY 15:00 20% 4.15 3.36 1.85 44% AWAY DC
TODAY 15:00 38% 2.14 3.25 3.28 25% HOME DC
TODAY 15:00 44% 1.72 3.74 4.33 18% HOME DC

England: National League

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 12:30 18% 4.15 3.70 1.67 44% AWAY DC
TODAY 15:00 15% 4.75 3.82 1.57 47% AWAY DC
TODAY 15:00 21% 3.48 3.44 1.88 40% AWAY DC
TODAY 15:00 14% 5.05 4.00 1.51 48% AWAY DC
TODAY 15:00 34% 2.25 3.26 2.78 27% HOME DC
TODAY 15:00 29% 2.38 3.58 2.44 28% HOME DC
TODAY 15:00 31% 2.27 3.56 2.57 27% HOME DC
TODAY 15:00 46% 1.59 3.80 4.60 16% HOME DC
TODAY 15:00 41% 1.87 3.32 3.64 21% HOME DC
TODAY 15:00 32% 2.31 3.34 2.65 28% HOME DC
TODAY 15:00 42% 1.68 3.84 3.92 18% HOME DC
TODAY 17:30 34% 2.16 3.34 2.88 26% HOME DC

England: National League North

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 15:00 15% 4.85 3.74 1.57 48% AWAY DC
TODAY 15:00 31% 2.18 3.72 2.61 26% HOME DC
TODAY 15:00 36% 2.11 3.32 2.99 25% HOME DC
TODAY 15:00 33% 2.17 3.48 2.76 26% HOME DC
TODAY 15:00 41% 1.83 3.40 3.70 20% HOME DC
TODAY 15:00 49% 1.50 3.95 5.25 14% HOME DC
TODAY 15:00 25% 3.20 3.14 2.09 38% AWAY DC
TODAY 15:00 40% 1.77 3.66 3.68 19% HOME DC
TODAY 15:00 32% 2.24 3.48 2.66 27% HOME DC
TODAY 15:00 43% 1.69 3.68 4.05 18% HOME DC
TODAY 15:00 48% 1.57 3.74 4.85 15% HOME DC
TODAY 15:00 46% 1.56 3.92 4.70 15% HOME DC

England: National League South

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 15:00 32% 2.30 3.38 2.63 28% HOME DC
TODAY 15:00 34% 2.36 3.04 2.80 29% HOME DC
TODAY 15:00 48% 1.52 3.96 5.00 15% HOME DC
TODAY 15:00 41% 1.92 3.24 3.56 22% HOME DC
TODAY 15:00 34% 2.13 3.38 2.90 25% HOME DC
TODAY 15:00 28% 2.88 3.08 2.29 35% AWAY DC
TODAY 15:00 17% 4.15 3.85 1.64 43% AWAY DC
TODAY 15:00 47% 1.54 3.94 4.85 15% HOME DC
TODAY 15:00 38% 2.01 3.28 3.24 24% HOME DC
TODAY 15:00 57% 1.33 4.40 7.60 10% HOME WIN
TODAY 15:00 21% 3.72 3.35 1.84 42% AWAY DC
TODAY 15:00 36% 2.06 3.40 3.02 24% HOME DC

England: Npl Premier Division

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 15:00 36% 2.09 3.28 3.04 25% HOME DC
TODAY 15:00 34% 2.29 3.18 2.76 28% HOME DC
TODAY 15:00 50% 1.53 3.72 5.20 15% HOME DC
TODAY 15:00 42% 1.73 3.64 3.85 19% HOME DC
TODAY 15:00 38% 1.89 3.50 3.35 22% HOME DC
TODAY 15:00 25% 2.89 3.36 2.13 34% AWAY DC
TODAY 15:00 31% 2.43 3.20 2.57 30% HOME DC
TODAY 15:00 26% 2.91 3.32 2.14 35% AWAY DC
TODAY 15:00 33% 2.20 3.34 2.79 26% HOME DC
TODAY 15:00 30% 2.40 3.42 2.48 29% HOME DC

England: Premier League

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 12:30 28% 2.84 3.62 2.50 32% AWAY DC
TODAY 15:00 37% 2.34 3.28 3.34 26% HOME DC
TODAY 15:00 43% 1.94 3.60 4.20 20% HOME DC
TODAY 17:30 11% 8.10 4.35 1.48 58% AWAY DC
TODAY 20:00 55% 1.42 5.00 8.00 10% HOME DC

England: Premier League 2

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 12:00 33% 1.86 4.20 2.96 21% HOME DC
TODAY 13:00 38% 1.71 4.10 3.52 18% HOME DC
TODAY 14:00 55% 1.19 6.15 9.10 7% HOME WIN
TODAY 15:00 31% 2.08 3.86 2.68 24% HOME DC

England: Southern League Premier Central

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 15:00 30% 2.44 3.35 2.47 30% HOME DC
TODAY 15:00 32% 2.15 3.58 2.72 25% HOME DC
TODAY 15:00 24% 3.06 3.38 2.04 36% AWAY DC
TODAY 15:00 47% 1.59 3.74 4.65 16% HOME DC
TODAY 15:00 34% 2.09 3.48 2.88 25% HOME DC
TODAY 15:00 36% 2.03 3.44 3.04 24% HOME DC
TODAY 15:00 42% 1.66 3.88 3.95 17% HOME DC
TODAY 15:00 18% 3.86 3.76 1.70 41% AWAY DC
TODAY 15:00 35% 2.07 3.38 2.99 25% HOME DC
TODAY 15:00 24% 3.02 3.46 2.03 35% AWAY DC
TODAY 15:00 37% 1.92 3.52 3.24 22% HOME DC

England: Southern League Premier South

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 15:00 32% 2.18 3.50 2.72 26% HOME DC
TODAY 15:00 34% 2.11 3.45 2.86 25% HOME DC
TODAY 15:00 25% 2.79 3.56 2.11 33% AWAY DC
TODAY 15:00 39% 1.58 4.50 3.90 16% HOME DC
TODAY 15:00 43% 1.65 3.82 4.10 17% HOME DC
TODAY 15:00 25% 2.92 3.42 2.09 35% AWAY DC
TODAY 15:00 30% 2.31 3.54 2.52 28% HOME DC
TODAY 15:00 48% 1.46 4.25 5.20 13% HOME DC
TODAY 15:00 29% 2.48 3.44 2.39 30% AWAY DC
TODAY 15:00 52% 1.33 4.75 6.65 10% HOME WIN
TODAY 15:00 24% 3.04 3.38 2.05 36% AWAY DC

England: Wsl

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 12:00 32% 2.28 3.34 2.69 27% HOME DC
TODAY 12:00 57% 1.28 4.80 8.10 9% HOME WIN

Key for football Predictions

FAVOURITE : LIKELY TO WIN

MODERATE : MODERATE CHANCE

HOME DC : DOUBLE CHANCE WIN OR DRAW

HOME DNB : DRAW NO BET VOID IF DRAW

AWAY DC : DOUBLE CHANCE WIN OR DRAW

AWAY DNB : DRAW NO BET VOID IF DRAW

AVOID : ODDS ARE NOT WORTH THE RISK

The odds are subject to change and are correct at the time of publishing:
Saturday, November 8, 2025 15:46 GMT