| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | PICK | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 GMT | Asia: Afc Champions League 2 | 85% | 1.29 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 01:30 GMT | Colombia: Primera A - Clausura - Quadrangular | 77% | 1.58 | HOME WIN | FINAL TIME 1:1 LOST | ||
| 01:00 GMT | Mexico: Liga Mx - Apertura - Play Offs | 64% | 2.01 | AWAY DC | FINAL TIME 1:2 WON | ||
| 00:30 GMT | Bolivia: Copa Pacena - Play Offs | 89% | 1.20 | HOME WIN | FINAL TIME 6:1 WON | ||
| 00:30 GMT | Argentina: Torneo Betano - Clausura - Play Offs | 68% | 2.02 | HOME DC | FINAL TIME 0:1 LOST | ||
| 26 November 2025 23:30 GMT |
Colombia: Primera A - Clausura - Quadrangular | 77% | 1.65 | HOME WIN | FINAL TIME 1:2 LOST | ||
| 26 November 2025 22:00 GMT |
Brazil: Serie A Betano | 69% | 1.80 | HOME DC | FINAL TIME 0:1 LOST | ||
| 26 November 2025 22:00 GMT |
Bolivia: Copa Pacena - Play Offs | 60% | 2.02 | HOME DC | FINAL TIME 3:1 WON | ||
| 26 November 2025 20:00 GMT |
Europe: Champions League - League Phase | 89% | 1.27 | HOME WIN | FINAL TIME 1:4 LOST | ||
| 26 November 2025 20:00 GMT |
Europe: Champions League - League Phase | 84% | 1.43 | HOME WIN | FINAL TIME 5:3 WON |