| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | PICK | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 GMT | Mexico: Liga Mx Women - Clausura | 87% | 1.24 | HOME WIN | FINAL TIME 2:0 WON | ||
| 01:00 GMT | Costa Rica: Liga De Ascenso - Clausura | 89% | 1.22 | HOME WIN | FINAL TIME 1:0 WON | ||
| 00:30 GMT | Brazil: Copa Betano Do Brasil | 74% | 1.82 | AWAY DC | IN PLAY | ||
| 00:30 GMT | South America: Copa Libertadores - Qualification | 79% | 1.58 | HOME WIN | FINAL TIME 2:0 WON | ||
| 00:30 GMT | Brazil: Serie A Betano | 80% | 1.55 | HOME WIN | FINAL TIME 0:2 LOST | ||
| 00:30 GMT | Brazil: Serie A Betano | 79% | 1.55 | HOME WIN | FINAL TIME 2:0 WON | ||
| 00:30 GMT | Brazil: Copa Betano Do Brasil | 80% | 1.63 | HOME WIN | FINAL TIME 3:1 WON | ||
| 00:00 GMT | South America: Copa Libertadores U20 | 72% | 1.59 | AWAY WIN | FINAL TIME 0:2 WON | ||
| 11 March 2026 23:30 GMT |
Brazil: Copa Betano Do Brasil | 81% | 1.58 | AWAY WIN | FINAL TIME 0:1 WON | ||
| 11 March 2026 23:00 GMT |
Colombia: Primera B - Apertura | 80% | 1.50 | HOME WIN | FINAL TIME 1:0 WON |