| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | PICK | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 GMT | Costa Rica: Primera Division - Clausura | 70% | 1.73 | AWAY DC | FINAL TIME 0:2 WON | ||
| 01:00 GMT | Costa Rica: Primera Division - Clausura | 76% | 1.60 | HOME WIN | FINAL TIME 0:0 LOST | ||
| 01:00 GMT | Colombia: Primera A - Apertura | 85% | 1.39 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 01:00 GMT | Mexico: Liga Mx - Clausura | 83% | 1.41 | HOME WIN | FINAL TIME 4:0 WON | ||
| 01:00 GMT | Mexico: Liga Mx - Clausura | 66% | 1.93 | AWAY DC | FINAL TIME 3:1 LOST | ||
| 00:30 GMT | Brazil: Copa Betano Do Brasil | 94% | 1.14 | HOME WIN | IN PLAY | ||
| 00:30 GMT | South America: Copa Sudamericana - Qualification | 80% | 1.56 | HOME WIN | FINAL TIME 1:3 LOST | ||
| 00:30 GMT | South America: Copa Sudamericana - Qualification | 77% | 1.60 | HOME WIN | FINAL TIME 1:2 LOST | ||
| 00:30 GMT | South America: Copa Sudamericana - Qualification | 65% | 2.00 | AWAY DC | FINAL TIME 0:1 WON | ||
| 04 March 2026 23:30 GMT |
Argentina: Primera B | 73% | 1.75 | HOME DC | FINAL TIME 1:0 WON |